2024-2025 连续两年超额收益,策略夏普比率分别为 2.31 与 2.80。相较行业加密对冲基金中位夏普 1.17,IntelliX 的风险调整后回报达到行业平均的 2 倍以上。
| 指标 | IntelliX 2025 | 行业基准 | 优势幅度 |
|---|---|---|---|
| 年化收益率 | 95.2% | 55.7% (CoinGecko 基准*) | +39.5% |
| 最大回撤 | 7.0% | 12.7% (CFR 84 基金均值) | −5.7pp |
| 月均收益 | 7.93% | 4.3% | +3.63pp |
| 月度胜率 | 89.2% | 66.7% | +22.5pp |
| 夏普比率 | 2.80 | 1.17 (CFR 全数据库) | +139% |
* CoinGecko 基准 = BTC (55.7%) + ETH (42.3%) + SOL (89.1%),60/30/10 加权。** 行业基准来源:Crypto Fund Research 2025 年度回顾(84 只报告基金)
| 指标 | IntelliX 2024 | 行业基准 | 优势幅度 |
|---|---|---|---|
| 年化收益率 | 86.4% | 59.3% (CoinGecko 基准*) | +27.1% |
| 最大回撤 | 8.3% | 12.7% (行业均值) | −4.4pp |
| 月均收益 | 7.20% | 3.8% | +3.40pp |
| 月度胜率 | 87.5% | 65.8% | +21.7pp |
| 夏普比率 | 2.31 | 1.15 (CFR 全数据库) | +101% |
* CoinGecko 基准 = BTC (54.0%) + ETH (58.0%) + SOL (91.0%),60/30/10 加权。** 行业基准来源:Crypto Fund Research 2024 年度回顾
| 指标 | 2024 | 2025 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 月均交易次数 | 2,270 | 2,530 | ↑ 11.5% |
| 平均持仓天数 | 8.3 天 | 7.8 天 | ↓ 周转更高效 |
| 单笔交易成本 | 0.20% | 0.18% | ↓ 成本优化 10% |
| 订单成交速度 | 0.34 秒 | 0.28 秒 | ↑ 加速 17.6% |
| 资产配置 | BTC 11% ETH 29% SOL 60% | BTC 63% ETH 28% SOL 9% | 更稳健 · 聚焦主流 |
| AI 模型 | 3 个(XGB/LSTM/Transformer) | 5 个(+LLM +HMM) | ↑ 异构融合深化 |
| 策略数量 | 4 | 6 | ↑ 新增链上 + 情绪 |
核心结论:2025 年全行业加密基金遭遇系统性回撤(BTC -6.3%,长线基金 -15.3%),量化策略是唯一正收益类别(+0.4%)。IntelliX 以 +95.2% 大幅超越,验证了异构 AI 模型融合在熊市环境中的抗风险能力。